Гнутые и резьбовые изделия

Резьбовые и гнутые изделия из ВГП труб

Кр. оптовая цена включая НДС 20%

Наименование детали  Комплект-ность Ду   стенка Цена вкл 20% НДС за еденицу (кр. опт)
 
 
  Чёрные Оцинк.
мм   мм руб. руб
Сгон L-95мм Б/К 15  х 2,8 23,15 27,39
В/К 15  х 2,8 70,97 74,65
Сгон  ГОСТ  Б/К 15  х 2,8 26,91 33,60
В/К 15  х 2,8 73,55 84,66
Сгон L-70мм   15  х 2,8 25,63 28,97
Бочата L-50мм   15  х 2,8 18,33 21,53
Бочата L-70мм   15  х 2,8 18,12 21,33
Резьбы к.р.   15  х 2,8 13,10 16,30
Резьбы   д.р.   15  х 2,8 15,66 18,80
Отвод     15  х 2,8 37,06 54,77
Отвод 1к.р.    15  х 2,8 41,11 62,01
Отвод  к.р. к.р.   15  х 2,8 44,93 66,47
Отвод 1д.р.    15  х 2,8 45,29 64,34
Отвод  к.р. д.р.   15  х 2,8 49,31 70,89
Сгон L-95мм Б/К 20  х 2,8 30,16 35,65
В/К 20  х 2,8 87,00 91,97
Сгон  ГОСТ  Б/К 20  х 2,8 34,19 41,02
В/К 20  х 2,8 93,96 105,04
Сгон L-70мм   20  х 2,8 30,27 34,53
Бочата L-50мм   20  х 2,8 21,83 28,37
Бочата L-70мм   20  х 2,8 23,47 27,59
Резьбы к.р.   20  х 2,8 15,42 18,18
Резьбы   д.р.   20  х 2,8 24,90 27,44
Отвод     20  х 2,8 52,60 76,23
Отвод 1к.р.    20  х 2,8 55,89 84,08
Отвод  к.р. к.р.   20  х 2,8 62,23 89,87
Отвод 1д.р.    20  х 2,8 64,34 94,35
Отвод  к.р. д.р.   20  х 2,8 70,79 99,29
Сгон L-110мм Б/К 25  х 3,2 45,83 55,58
В/К 25  х 3,2 152,16 147,80
Сгон  ГОСТ  Б/К 25  х 3,2 48,30 61,10
В/К 25  х 3,2 145,99 163,99
Сгон  Б/К лев.   25  х 3,2 56,24 71,24
Бочата L-60мм   25  х 3,2 30,62 36,24
Резьбы к.р.   25  х 3,2 20,52 26,62
Отвод     25  х 3,2 112,83 160,39
Отвод 1к.р.    25  х 3,2 123,81 170,43
Отвод  к.р. к.р.   25  х 3,2 132,23 182,57
Отвод 1д.р.    25  х 3,2 129,86 187,83
Отвод  к.р. д.р.   25  х 3,2 141,43 198,25
Сгон L-110мм Б/К 32  х 3,2 52,49 65,01
В/К 32  х 3,2 174,27 185,13
Сгон  ГОСТ  Б/К 32  х 3,2 61,10 77,11
В/К 32  х 3,2 181,11 209,01
Сгон  Б/К лев.   32  х 3,2 79,09 97,00
Бочата L-60мм   32  х 3,2 37,27 43,88
Резьбы к.р.   32  х 3,2 29,97 36,37
Отвод     32  х 3,2 194,24 264,57
Сгон L-120мм Б/К 40  х 3,5 80,05 97,14
В/К 40  х 3,5 241,28 256,14
Сгон  ГОСТ  Б/К 40  х 3,5 80,30 101,11
В/К 40  х 3,5 241,66 309,75
Бочата L-70мм   40  х 3,5 50,20 60,49
Резьбы к.р.   40  х 3,5 37,67 46,40
Отвод     40  х 3,5 297,29 393,84
Сгон L-130мм Б/К 50  х 3,5 94,86 118,02
В/К 50  х 3,5 320,15 338,72
Сгон  ГОСТ  Б/К 50  х 3,5 98,53 124,94
В/К 50  х 3,5 325,16 413,86
Бочата L-80мм   50  х 3,5 66,01 80,73
Резьбы к.р.   50  х 3,5 53,39 65,76
Отвод     50  х 3,5 375,67 556,06

    Новости

    29.06.2022

    С 01.07.2022г. снижены цены на крутоизогнутые отводы по ТУ 1468-002-90155462-2012 из шовной ВГП трубы.

    читать полностью

    28.10.2021

    ООО "Сантехстрой" продолжает работать в период с 28.10 по 07.11.2021г.

    читать полностью

    Пожелания и замечания руководителю


    Нажимая кнопку "Отправить", вы подтверждаете, что ознакомлены
    и согласны с Соглашением