Тройники

Тройники ГОСТ 17376-2001 сталь 20
Кр. оптовая цена включая НДС 20%

Типоразмер Цена включая НДС 20% (кр. опт)
черные оцинк.
21,3х3,2 (DN 15) 277,00 297,00
26,9х2,8 (DN 20) 292,00 321,00
33,7х3,2 (DN 25) 298,00 342,00
42,4х3,2 (DN 32) 388,00 446,00
48,3х3,6 (DN 40) 342,00 410,00
57х4 388,00 452,00
57х3-45х2,5 388,00 449,00
76х3,5 496,00 575,00
76х3,5-45х3 496,00 591,00
76х3,5-57х3 496,00 584,00
89х3,5 624,00 743,00
89х3,5-57х3 624,00 758,00
89х3,5-76х3,5 624,00 750,00
108х4 857,00 1059,00
108х4-76х3,5 857,00 1077,00
108х4-89х3,5 857,00 1070,00
133х5 1554,00 1852,00
159х4,5 1874,00 2285,00
159х4,5-108х4 1874,00 2285,00
219х6 4173,00 5453,00
219х6-159х4,5 4173,00 5453,00

    Новости

    29.06.2022

    С 01.07.2022г. снижены цены на крутоизогнутые отводы по ТУ 1468-002-90155462-2012 из шовной ВГП трубы.

    читать полностью

    28.10.2021

    ООО "Сантехстрой" продолжает работать в период с 28.10 по 07.11.2021г.

    читать полностью

    Пожелания и замечания руководителю


    Нажимая кнопку "Отправить", вы подтверждаете, что ознакомлены
    и согласны с Соглашением