Отводы
Отводы крутоизогнутые из шовной ВГП трубы ТУ 1468-002-90155462-2012
Кр. оптовая цена включая НДС 20%
Ду | Дн, мм | Стенка, мм | Цена включая НДС 20% | ||
Черные | Оцинкованные | ||||
15 | 21,3 | х | 2,2-:-2,5 | 19,95 | 24,46 |
20 | 26,8 | х | 2,5 | 21,55 | 27,27 |
25 | 33,5 | х | 2,6 | 31,02 | 43,19 |
32 | 42,3 | х | 2,6 | 43,46 | 54,32 |
40 | 48 | х | 2,6-:-2,8 | 54,87 | 68,6 |
х | 3,0-:-3,2 | 61,25 | 76,56 | ||
50 | 57 | х | 2,8 | 77,32 | 100,5 |
65 | 76 | х | 3,5 | 148,8 | 193,5 |
89 | 89 | х | 3,5 | 197,9 | 257,3 |
100 | 108 | х | 3,5 | 290 | 377 |
150 | 159 | х | 4,5 | 757,8 | 1023,1 |
Отводы крутоизогнутые из бесшовной трубы исполнение -И1 ГОСТ 17375-2001
Кр. оптовая цена включая НДС 20%
Ду | Дн, мм | Стенка, мм | Цена включая НДС 20% | ||
Черные | Оцинкованные | ||||
15 | 21,3 | х | 2 | 71,69 | 89,62 |
х | 3,2 | 119,73 | 149,67 | ||
20 | 26,9 | х | 2 | 91,25 | 114,06 |
х | 2,3* | 82,14 | 102,68 | ||
х | 3,2 | 119,84 | 149,79 | ||
х | 4 | 195,32 | |||
25 | 33,7 | х | 2,0* | 77,79 | 97,24 |
х | 2,3 | 106,68 | 133,35 | ||
х | 3,2 | 151,58 | 189,47 | ||
х | 4 | 327,29 | |||
32 | 42,4 | х | 2,6 | 131,16 | 163,95 |
х | 3,0* | 160,22 | 200,28 | ||
х | 3,5* | 147,54 | 184,42 | ||
х | 3,6 | 211,08 | 263,85 | ||
х | 5 | 414,2 | |||
40 | 48,3 | х | 2,6 | 162,66 | 203,32 |
х | 3,0* | 168,02 | 210,03 | ||
х | 3,6 | 214,23 | 267,79 |
ПРИМЕЧАНИЕ
* Помеченные стенки изготавливаются по согласованию с Потребителем (Заказчиком)
Отводы крутоизогнутые из бесшовной трубы исполнение –И2 ГОСТ 17375-2001
Кр. оптовая цена включая НДС 20%
Ду | Дн, мм | Стенка, мм | Цена включая НДС 20% | ||
Черные | Оцинкованные | ||||
25 | 32 | х | 2 | 58,28 | 72,84 |
х | 2,5 | 91,09 | 113,84 | ||
х | 3 | 84,21 | 105,26 | ||
х | 3,5 | 149,91 | 187,38 | ||
х | 4 | 257,28 | |||
х | 5 | 385,93 | |||
32 | 38 | х | 2,5 | 100,8 | 125,99 |
х | 3 | 188,48 | 235,6 | ||
х | 4 | 274,45 | |||
х | 5 | 295,88 | |||
40 | 45 | х | 2,5 | ||
х | 3 | 138,74 | 173,43 | ||
х | 4 | 261,57 | |||
х | 5 | 306,58 | |||
50 | 57 | х | 3 | 165,54 | 215,22 |
х | 3,5 | 178,42 | 231,96 | ||
х | 4 | 161,61 | 210,08 | ||
х | 5 | 209,63 | |||
х | 6 | 246,2 | |||
65 | 76 | х | 3,5 | 227,19 | 295,38 |
х | 4 | 238,77 | 310,37 | ||
х | 5 | 330,97 | 430,3 | ||
х | 6 | 372,21 | 483,89 | ||
80 | 89 | х | 3,5 | 307,73 | 400,04 |
х | 4 | 347,32 | 451,51 | ||
х | 5 | 487,74 | 634,04 | ||
х | 6 | 603,83 | 784,98 | ||
100 | 108 | х | 3,5 | 473,73 | 615,85 |
х | 4 | 564,34 | 733,67 | ||
х | 6 | 899,02 | 1168,75 | ||
х | 8 | 1119,02 | |||
114 | х | 3,5 | 502,11 | 652,76 | |
125 | 133 | х | 3,5 | 819,72 | 1056,28 |
150 | 159 | х | 4,5 | 1388,97 | 1876 |
х | 6 | 1836,78 | |||
х | 8 | 2462,96 |
Новости
29.06.2022
С 01.07.2022г. снижены цены на крутоизогнутые отводы по ТУ 1468-002-90155462-2012 из шовной ВГП трубы.
Пожелания и замечания руководителю