Отводы
Отводы крутоизогнутые из шовной ВГП трубы ТУ 1468-002-90155462-2012
Кр. оптовая цена включая НДС 20%
Ду | Дн, мм | Стенка, мм | Цена включая НДС 20% | ||
Черные | Оцинкованные | ||||
15 | 21,3 | х | 2,2-:-2,5 | 19,95 | 24,46 |
20 | 26,8 | х | 2,5 | 21,55 | 27,27 |
25 | 33,5 | х | 2,6 | 31,02 | 43,19 |
32 | 42,3 | х | 2,6 | 43,46 | 54,32 |
40 | 48 | х | 2,6-:-2,8 | 54,87 | 68,6 |
х | 3,0-:-3,2 | 61,25 | 76,56 | ||
50 | 57 | х | 2,8 | 77,32 | 100,5 |
65 | 76 | х | 3,5 | 148,8 | 193,5 |
89 | 89 | х | 3,5 | 197,9 | 257,3 |
100 | 108 | х | 3,5 | 290 | 377 |
150 | 159 | х | 4,5 | 757,8 | 1023,1 |
Отводы крутоизогнутые из бесшовной трубы исполнение -И1 ГОСТ 17375-2001
Кр. оптовая цена включая НДС 20%
Ду | Дн, мм | Стенка, мм | Цена включая НДС 20% | ||
Черные | Оцинкованные | ||||
15 | 21,3 | х | 2 | 68,28 | 85,35 |
х | 3,2 | 114,03 | 142,54 | ||
20 | 26,9 | х | 2 | 86,9 | 108,63 |
х | 2,3* | 78,23 | 97,79 | ||
х | 3,2 | 114,13 | 142,66 | ||
х | 4 | 186,02 | |||
25 | 33,7 | х | 2,0* | 74,09 | 92,61 |
х | 2,3 | 101,6 | 127 | ||
х | 3,2 | 144,36 | 180,45 | ||
х | 4 | 311,7 | |||
32 | 42,4 | х | 2,6 | 124,91 | 156,14 |
х | 3,0* | 152,59 | 190,74 | ||
х | 3,5* | 140,51 | 175,64 | ||
х | 3,6 | 201,03 | 251,29 | ||
х | 5 | 394,48 | |||
40 | 48,3 | х | 2,6 | 154,91 | 193,64 |
х | 3,0* | 160,02 | 200,03 | ||
х | 3,6 | 204,03 | 255,04 |
ПРИМЕЧАНИЕ
* Помеченные стенки изготавливаются по согласованию с Потребителем (Заказчиком)
Отводы крутоизогнутые из бесшовной трубы исполнение –И2 ГОСТ 17375-2001
Кр. оптовая цена включая НДС 20%
Ду | Дн, мм | Стенка, мм | Цена включая НДС 20% | ||
Черные | Оцинкованные | ||||
25 | 32 | х | 2 | 55,5 | 69,37 |
х | 2,5 | 86,75 | 108,42 | ||
х | 3 | 80,2 | 100,25 | ||
х | 3,5 | 142,77 | 178,46 | ||
х | 4 | 245,03 | |||
х | 5 | 367,55 | |||
32 | 38 | х | 2,5 | 96 | 119,99 |
х | 3 | 179,5 | 224,38 | ||
х | 4 | 261,38 | |||
х | 5 | 281,79 | |||
40 | 45 | х | 2,5 | ||
х | 3 | 132,13 | 165,17 | ||
х | 4 | 249,11 | |||
х | 5 | 291,98 | |||
50 | 57 | х | 3 | 165,54 | 215,22 |
х | 3,5 | 178,42 | 231,96 | ||
х | 4 | 161,61 | 210,08 | ||
х | 5 | 209,63 | |||
х | 6 | 246,2 | |||
65 | 76 | х | 3,5 | 227,19 | 295,38 |
х | 4 | 238,77 | 310,37 | ||
х | 5 | 330,97 | 430,3 | ||
х | 6 | 372,21 | 483,89 | ||
80 | 89 | х | 3,5 | 307,73 | 400,04 |
х | 4 | 347,32 | 451,51 | ||
х | 5 | 487,74 | 634,04 | ||
х | 6 | 603,83 | 784,98 | ||
100 | 108 | х | 3,5 | 473,73 | 615,85 |
х | 4 | 564,34 | 733,67 | ||
х | 6 | 899,02 | 1168,75 | ||
х | 8 | 1119,02 | |||
114 | х | 3,5 | 502,11 | 652,76 | |
125 | 133 | х | 3,5 | 819,72 | 1056,28 |
150 | 159 | х | 4,5 | 1388,97 | 1876 |
х | 6 | 1836,78 | |||
х | 8 | 2462,96 |
Новости
29.06.2022
С 01.07.2022г. снижены цены на крутоизогнутые отводы по ТУ 1468-002-90155462-2012 из шовной ВГП трубы.
Пожелания и замечания руководителю