Отводы
Отводы крутоизогнутые из шовной ВГП трубы ТУ 1468-002-90155462-2012
Кр. оптовая цена включая НДС 20%
Ду | Дн, мм | Стенка, мм | Цена включая НДС 20% | ||
Черные | Оцинкованные | ||||
15 | 21,3 | х | 2,2-:-2,5 | 19,95 | 24,46 |
20 | 26,8 | х | 2,5 | 21,55 | 27,27 |
25 | 33,5 | х | 2,6 | 31,02 | 43,19 |
32 | 42,3 | х | 2,6 | 43,46 | 54,32 |
40 | 48 | х | 2,6-:-2,8 | 54,87 | 68,6 |
х | 3,0-:-3,2 | 61,25 | 76,56 | ||
50 | 57 | х | 2,8 | 77,32 | 100,5 |
65 | 76 | х | 3,5 | 148,8 | 193,5 |
89 | 89 | х | 3,5 | 197,9 | 257,3 |
100 | 108 | х | 3,5 | 290 | 377 |
150 | 159 | х | 4,5 | 757,8 | 1023,1 |
Отводы крутоизогнутые из бесшовной трубы исполнение -И1 ГОСТ 17375-2001
Кр. оптовая цена включая НДС 20%
Ду | Дн, мм | Стенка, мм | Цена включая НДС 20% | ||
Черные | Оцинкованные | ||||
15 | 21,3 | х | 2 | 59,11 | 73,9 |
х | 3,2 | 98,72 | 123,41 | ||
20 | 26,9 | х | 2 | 75,24 | 94,06 |
х | 2,3* | 67,73 | 80,11 | ||
х | 3,2 | 98,81 | 123,5 | ||
х | 4 | 161,06 | |||
25 | 33,7 | х | 2,0* | 64,14 | 79,68 |
х | 2,3 | 87,96 | 109,96 | ||
х | 3,2 | 124,99 | 156,26 | ||
х | 4 | 269,87 | |||
32 | 42,4 | х | 2,6 | 108,14 | 129,44 |
х | 3,0* | 132,11 | 165,14 | ||
х | 3,5* | 121,66 | 136,79 | ||
х | 3,6 | 174,05 | 217,57 | ||
х | 5 | 341,54 | |||
40 | 48,3 | х | 2,6 | 134,12 | 180,5 |
х | 3,0* | 138,54 | 173,22 | ||
х | 3,6 | 176,65 | 220,8 |
Отводы крутоизогнутые из бесшовной трубы исполнение –И2 ГОСТ 17375-2001
Кр. оптовая цена включая НДС 20%
Ду | Дн, мм | Стенка, мм | Цена включая НДС 20% | ||
Черные | Оцинкованные | ||||
25 | 32 | х | 2 | 48,05 | 60,06 |
х | 2,5 | 75,1 | 93,87 | ||
х | 3 | 69,44 | 86,8 | ||
х | 3,5 | 123,61 | 154,51 | ||
х | 4 | 212,14 | |||
х | 5 | 318,23 | |||
32 | 38 | х | 2,5 | 83,11 | 103,89 |
х | 3 | 155,41 | 194,27 | ||
х | 4 | 226,3 | |||
х | 5 | 243,97 | |||
40 | 45 | х | 2,5 | ||
х | 3 | 114,4 | 143 | ||
х | 4 | 215,68 | |||
х | 5 | 252,8 | |||
50 | 57 | х | 3 | 152,54 | 198,32 |
х | 3,5 | 155,42 | 202,06 | ||
х | 4 | 161,61 | 210,08 | ||
х | 5 | 209,63 | |||
х | 6 | 246,2 | |||
65 | 76 | х | 3,5 | 227,19 | 295,38 |
х | 4 | 238,77 | 310,37 | ||
х | 5 | 330,97 | 430,3 | ||
х | 6 | 372,21 | 483,89 | ||
80 | 89 | х | 3,5 | 307,73 | 400,04 |
х | 4 | 347,32 | 451,51 | ||
х | 5 | 487,74 | 634,04 | ||
х | 6 | 603,83 | 784,98 | ||
100 | 108 | х | 3,5 | 473,73 | 615,85 |
х | 4 | 564,34 | 733,67 | ||
х | 6 | 899,02 | 1168,75 | ||
х | 8 | 1119,02 | |||
114 | х | 3,5 | 502,11 | 652,76 | |
125 | 133 | х | 3,5 | 819,72 | 1056,28 |
150 | 159 | х | 4,5 | 1388,97 | 1876 |
х | 6 | 1836,78 | |||
х | 8 | 2462,96 |
Новости
29.06.2022
С 01.07.2022г. снижены цены на крутоизогнутые отводы по ТУ 1468-002-90155462-2012 из шовной ВГП трубы.
Пожелания и замечания руководителю