Отводы
Отводы крутоизогнутые из шовной ВГП трубы ТУ 1468-002-90155462-2012
Кр. оптовая цена включая НДС 20%
Ду | Дн | Стенка | Черные | Оцинкованные | |
15 | 21,3 | х | 2,2-:-2,5 | 17,17 | 21,05 |
20 | 26,8 | х | 2,5 | 18,55 | 23,48 |
25 | 33,5 | х | 2,6 | 26,70 | 37,18 |
32 | 42,3 | х | 2,6 | 37,41 | 46,76 |
40 | 48,0 | х | 2,6-:-2,8 | 47,24 | 59,05 |
х | 3,0-:-3,2 | 52,73 | 65,91 | ||
50 | 57,0 | х | 2,8 | 66,56 | 86,53 |
65 | 76,0 | х | 3,5 | 128,13 | 166,57 |
89 | 89,0 | х | 3,5 | 170,36 | 221,47 |
100 | 108,0 | х | 3,5 | 249,67 | 324,57 |
150 | 159,0 | х | 4,5 | 652,42 |
880,77 |
Отводы крутоизогнутые из бесшовной трубы исполнение -И1 ГОСТ 17375-2001
Кр. оптовая цена включая НДС 20%
Ду | Дн | Стенка | Черные | Оцинкованные | |
15 | 21,3 | х | 2 | 30,48 | 38,10 |
х | 3,2 | 56,66 | 70,83 | ||
20 | 26,9 | х | 2 | 41,13 | 51,41 |
х | 2,3* | 38,86 | 45,97 | ||
х | 3,2 | 56,71 | 70,88 | ||
х | 4 | 92,44 | |||
25 | 33,7 | х | 2,0* | 36,81 | 45,73 |
х | 2,3 | 48,07 | 60,10 | ||
х | 3,2 | 71,74 | 89,68 | ||
х | 4 | 154,88 | |||
32 | 42,4 | х | 2,6 | 62,06 | 74,29 |
х | 3,0* | 75,82 | 94,77 | ||
х | 3,5* | 69,82 | 78,50 | ||
х | 3,6 | 99,89 | 124,86 | ||
х | 5 | 196,02 | |||
40 | 48,3 | х | 2,6 | 76,97 | 103,59 |
х | 3,0* | 79,51 | 99,41 | ||
х | 3,6 | 77,68 | 97,11 |
Отводы крутоизогнутые из бесшовной трубы исполнение –И2 ГОСТ 17375-2001
Кр. оптовая цена включая НДС 20%
Ду | Дн | Стенка | Черные | Оцинкованные | |
25 | 32 | х | 2,0 | 32,88 | 38,04 |
х | 2,5 | 42,83 | 49,29 | ||
х | 3,0 | 47,52 | 54,66 | ||
х | 3,5 | 84,60 | 105,75 | ||
х | 4,0 | 145,20 | |||
х | 5,0 | 217,80 | |||
32 | 38 | х | 2,5 | 56,88 | 67,01 |
х | 3,0 | 106,36 | 132,95 | ||
х | 4,0 | 154,88 | |||
х | 5,0 | 166,98 | |||
40 | 45 | х | 2,5 | ||
х | 3,0 | 68,51 | 85,64 | ||
х | 4,0 | 147,62 | |||
х | 5,0 | 173,03 | |||
50 | 57 | х | 3,0 | 86,28 | 112,17 |
х | 3,5 | 87,91 | 114,29 | ||
х | 4,0 | 91,41 | 118,83 | ||
х | 5,0 | 118,58 | |||
х | 6,0 | 139,26 | |||
65 | 76 | х | 3,5 | 128,51 | 167,07 |
х | 4,0 | 135,05 | 175,56 | ||
х | 5,0 | 187,22 | 243,39 | ||
х | 6,0 | 210,54 | 273,70 | ||
80 | 89 | х | 3,5 | 174,06 | 226,28 |
х | 4,0 | 196,46 | 255,40 | ||
х | 5,0 | 275,88 | 358,64 | ||
х | 6,0 | 341,55 | 444,02 | ||
100 | 108 | х | 3,5 | 267,96 | 348,35 |
х | 4,0 | 319,22 | 414,99 | ||
х | 6,0 | 508,53 | 661,09 | ||
х | 8,0 | 632,96 | |||
114 | х | 3,5 | 284,02 | 369,23 | |
125 | 133 | х | 3,5 | 463,73 | 597,62 |
150 | 159 | х | 4,5 | 713,02 | 962,58 |
х | 6,0 | 1038,92 | |||
х | 8,0 | 1393,10 |
Новости
06.04.2020
Возобновлена работа организации

10.10.2018
Начат выпуск крутоизогнутых отводов ст. 09Г2С

Пожелания и замечания руководителю