Переходы
Переходы стальные (ст10,20) бесшовные приварные концентрические ГОСТ 17378-2001
Кр. оптовая цена включая НДС 20%
Типоразмер | Цена вкл. 20% НДС за единицу (кр. опт) | ||||||
Ду1 | Дн 1 х | Т 1 | Ду2 | Дн 2 х | Т 2 | Черные | Оцинк. |
мм | руб. | руб. | |||||
Исполнение 1 (И1) | |||||||
20 | 26,9 | 3,2 | 15 | 21,3 | 3,2 | 82,30 | 103,00 |
25 | 33,7 | 3,2 | 15 | 21,3 | 3,2 | 110,00 | 138,00 |
3,2 | 20 | 26,9 | 3,2 | 87,80 | 110,00 | ||
32 | 42,4 | 2,6 | 15 | 21,3 | 2 | 77,10 | 96,40 |
3,0* | 3,0* | 77,10 | 96,40 | ||||
2,6 | 20 | 26,9 | 2 | 54,30 | 67,90 | ||
3,0* | 3,0* | 57,10 | 71,40 | ||||
2,6 | 25 | 33,7 | 2,3 | 57,10 | 71,40 | ||
3,0* | 3,0* | 57,10 | 71,40 | ||||
40 | 48,3 | 3,0* | 20 | 26,9 | 3,0* | 86,00 | 108,00 |
3,6 | 3,2 | 86,00 | 108,00 | ||||
3,0* | 25 | 33,7 | 3,0* | 68,80 | 86,00 | ||
3,6 | 3,2 | 68,80 | 86,00 | ||||
3,0* | 32 | 42,4 | 3,0* | 68,80 | 86,00 | ||
3,6 | 3,6 | 68,80 | 86,00 | ||||
Исполнение 2 (И2) | |||||||
32 | 38 | 3 | 20 | 25 | 3 | 49,20 | 61,50 |
3 | 25 | 32 | 3 | 49,20 | 61,50 | ||
40 | 45 | 3,0* | 20 | 25 | 3 | 51,40 | 64,30 |
4 | 3 | 86,90 | 109,00 | ||||
3,0* | 25 | 32 | 3,0* | 49,20 | 61,50 | ||
4 | 4 | 86,90 | 108,60 | ||||
3,0* | 32 | 38 | 3,0* | 42,40 | 53,00 | ||
4 | 4 | 86,90 | 109,00 | ||||
50 | 57 | 3 | 20 | 25 | 1,6 | 79,40 | 99,30 |
3 | 79,40 | 99,30 | |||||
25 | 32 | 2 | 79,40 | 99,30 | |||
3 | 79,40 | 99,30 | |||||
32 | 38 | 2 | 76,70 | 95,90 | |||
3,0* | 76,70 | 95,90 | |||||
40 | 45 | 2,5 | 76,70 | 95,90 | |||
3,0* | 76,70 | 95,90 | |||||
65 | 76 | 3,5 | 32 | 38 | 2,5 | 151,00 | 189,00 |
3,0* | 151,00 | 189,00 | |||||
40 | 45 | 2,5 | 138,00 | 173,00 | |||
3,0* | 138,00 | 173,00 | |||||
50 | 57 | 3 | 138,00 | 173,00 | |||
80 | 89 | 3,5 | 40 | 45 | 2,5 | 194,00 | 243,00 |
3,0* | 194,00 | 243,00 | |||||
50 | 57 | 3 | 174,00 | 218,00 | |||
65 | 76 | 3,5 | 174,00 | 218,00 | |||
100 | 108 | 4 | 50 | 57 | 3 | 254,00 | 318,00 |
65 | 76 | 3,5 | 235,00 | 294,00 | |||
80 | 89 | 3,5 | 235,00 | 294,00 | |||
114 | 4 | 65 | 76 | 3,5 | |||
89 | 89 | 3,5 | |||||
100* | 108* | 4,0* | 402,00 | 503,00 | |||
125 | 133 | 4 | 50 | 57 | 3 | ||
4,0* | 65 | 76 | 3,5 | ||||
5 | |||||||
4 | 80 | 89 | 3,5 | 400,00 | 500,00 | ||
5 | 100 | 108 | 4 | 400,00 | 500,00 | ||
5 | 114 | 4 | |||||
150 | 159 | 4,5 | 50 | 57 | 3 | ||
4,5 | 65 | 76 | 3,5 | ||||
4,5 | 80 | 89 | 3,5 | 686,00 | 858,00 | ||
4,5 | 100 | 108 | 4 | 686,00 | 858,00 | ||
4,5 | 100 | 114 | 4 | ||||
4,5 | 125 | 133 | 4 | 686,00 | 858,00 | ||
150 | 168* | 4,5* | 150 | 159* | 4,5* | 1852,00 | |
200 | 219 | 6 | 50 | 57 | 3 | 979,00 | |
6 | 65 | 76 | 3,5 | 979,00 | |||
6 | 80 | 89 | 3,5 | 979,00 | 1224,00 | ||
6 | 100 | 108 | 4 | 900,00 | |||
6 | 125 | 133 | 4 | 900,00 | |||
6 | 150 | 159 | 4,5 | 1448,00 | 1810,00 |
* Поставляются Изготовителем только по согласованию с Заказчиком (п.п.-4.4., ГОСТ17378-2001)
Новости
29.06.2022
С 01.07.2022г. снижены цены на крутоизогнутые отводы по ТУ 1468-002-90155462-2012 из шовной ВГП трубы.
Пожелания и замечания руководителю