Переходы
Переходы стальные (ст10,20) бесшовные приварные концентрические ГОСТ 17378-2001
Кр. оптовая цена включая НДС 20%
Типоразмер | Цена вкл. 20% НДС за единицу (кр. опт) | ||||||
Ду1 | Дн 1 х | Т 1 | Ду2 | Дн 2 х | Т 2 | Черные | Оцинк. |
мм | руб. | руб. | |||||
Исполнение 1 (И1) | |||||||
20 | 26,9 | 3,2 | 15 | 21,3 | 3,2 | 74,80 | 93,50 |
25 | 33,7 | 3,2 | 15 | 21,3 | 3,2 | 100,00 | 126,00 |
3,2 | 20 | 26,9 | 3,2 | 79,80 | 99,80 | ||
32 | 42,4 | 2,6 | 15 | 21,3 | 2 | 70,10 | 93,10 |
3,0* | 3,0* | 70,10 | 93,10 | ||||
2,6 | 20 | 26,9 | 2 | 49,40 | 93,10 | ||
3,0* | 3,0* | 51,90 | 93,10 | ||||
2,6 | 25 | 33,7 | 2,3 | 51,90 | 93,10 | ||
3,0* | 3,0* | 51,90 | 93,10 | ||||
40 | 48,3 | 3,0* | 20 | 26,9 | 3,0* | 78,20 | 111,50 |
3,6 | 3,2 | 78,20 | 111,50 | ||||
3,0* | 25 | 33,7 | 3,0* | 62,50 | 94,50 | ||
3,6 | 3,2 | 62,50 | 94,50 | ||||
3,0* | 32 | 42,4 | 3,0* | 62,50 | 94,50 | ||
3,6 | 3,6 | 62,50 | 94,50 | ||||
Исполнение 2 (И2) | |||||||
32 | 38 | 3 | 20 | 25 | 3 | 44,70 | 65,50 |
3 | 25 | 32 | 3 | 44,70 | 65,50 | ||
40 | 45 | 3,0* | 20 | 25 | 3 | 46,70 | 67,00 |
4 | 3 | 79,00 | 96,60 | ||||
3,0* | 25 | 32 | 3,0* | 44,70 | 67,00 | ||
4 | 4 | 79,00 | 93,30 | ||||
3,0* | 32 | 38 | 3,0* | 38,50 | 67,00 | ||
4 | 4 | 79,00 | 93,00 | ||||
50 | 57 | 3 | 20 | 25 | 1,6 | 72,20 | 90,90 |
3 | 72,20 | 90,90 | |||||
25 | 32 | 2 | 72,20 | 90,90 | |||
3 | 72,20 | 90,90 | |||||
32 | 38 | 2 | 69,70 | 90,90 | |||
3,0* | 69,70 | 90,90 | |||||
40 | 45 | 2,5 | 69,70 | 90,90 | |||
3,0* | 69,70 | 90,90 | |||||
65 | 76 | 3,5 | 32 | 38 | 2,5 | 137,00 | 171,00 |
3,0* | 137,00 | 171,00 | |||||
40 | 45 | 2,5 | 125,00 | 163,00 | |||
3,0* | 125,00 | 163,00 | |||||
50 | 57 | 3 | 125,00 | 163,00 | |||
80 | 89 | 3,5 | 40 | 45 | 2,5 | 176,00 | 240,00 |
3,0* | 176,00 | 240,00 | |||||
50 | 57 | 3 | 158,00 | 222,00 | |||
65 | 76 | 3,5 | 158,00 | 222,00 | |||
100 | 108 | 4 | 50 | 57 | 3 | 231,00 | 321,00 |
65 | 76 | 3,5 | 214,00 | 300,00 | |||
80 | 89 | 3,5 | 214,00 | 300,00 | |||
114 | 4 | 65 | 76 | 3,5 | |||
89 | 89 | 3,5 | |||||
100* | 108* | 4,0* | 365,00 | 479,00 | |||
125 | 133 | 4 | 50 | 57 | 3 | ||
4,0* | 65 | 76 | 3,5 | ||||
5 | |||||||
4 | 80 | 89 | 3,5 | 364,00 | 510,00 | ||
5 | 100 | 108 | 4 | 364,00 | 510,00 | ||
5 | 114 | 4 | |||||
150 | 159 | 4,5 | 50 | 57 | 3 | ||
4,5 | 65 | 76 | 3,5 | ||||
4,5 | 80 | 89 | 3,5 | 624,00 | 935,00 | ||
4,5 | 100 | 108 | 4 | 624,00 | 935,00 | ||
4,5 | 100 | 114 | 4 | ||||
4,5 | 125 | 133 | 4 | 624,00 | 935,00 | ||
150 | 168* | 4,5* | 150 | 159* | 4,5* | 1684,00 | |
200 | 219 | 6 | 50 | 57 | 3 | 890,00 | |
6 | 65 | 76 | 3,5 | 890,00 | |||
6 | 80 | 89 | 3,5 | 890,00 | 994,00 | ||
6 | 100 | 108 | 4 | 818,00 | |||
6 | 125 | 133 | 4 | 818,00 | |||
6 | 150 | 159 | 4,5 | 1316,00 | 1709,00 |
* Поставляются Изготовителем только по согласованию с Заказчиком (п.п.-4.4., ГОСТ17378-2001)
Новости
29.06.2022
С 01.07.2022г. снижены цены на крутоизогнутые отводы по ТУ 1468-002-90155462-2012 из шовной ВГП трубы.
Пожелания и замечания руководителю