Отводы
Отводы крутоизогнутые из шовной ВГП трубы ТУ 1468-002-90155462-2012
Кр. оптовая цена включая НДС 20%
Ду | Дн, мм | Стенка, мм | Цена включая НДС 20% | ||
Черные | Оцинкованные | ||||
15 | 21,3 | х | 2,2-:-2,5 | 19,95 | 24,46 |
20 | 26,8 | х | 2,5 | 21,55 | 27,27 |
25 | 33,5 | х | 2,6 | 31,02 | 43,19 |
32 | 42,3 | х | 2,6 | 43,46 | 54,32 |
40 | 48 | х | 2,6-:-2,8 | 54,87 | 68,6 |
х | 3,0-:-3,2 | 61,25 | 76,56 | ||
50 | 57 | х | 2,8 | 77,32 | 100,5 |
65 | 76 | х | 3,5 | 148,8 | 193,5 |
89 | 89 | х | 3,5 | 197,9 | 257,3 |
100 | 108 | х | 3,5 | 290 | 377 |
150 | 159 | х | 4,5 | 757,8 | 1023,1 |
Отводы крутоизогнутые из бесшовной трубы исполнение -И1 ГОСТ 17375-2001
Кр. оптовая цена включая НДС 20%
Ду | Дн, мм | Стенка, мм | Цена включая НДС 20% | ||
Черные | Оцинкованные | ||||
15 | 21,3 | х | 2 | 62,07 | 77,6 |
х | 3,2 | 103,66 | 129,58 | ||
20 | 26,9 | х | 2 | 79 | 98,76 |
х | 2,3* | 71,12 | 84,12 | ||
х | 3,2 | 103,75 | 129,68 | ||
х | 4 | 169,11 | |||
25 | 33,7 | х | 2,0* | 67,35 | 83,66 |
х | 2,3 | 92,36 | 115,46 | ||
х | 3,2 | 131,24 | 164,07 | ||
х | 4 | 283,36 | |||
32 | 42,4 | х | 2,6 | 113,55 | 135,91 |
х | 3,0* | 138,72 | 173,4 | ||
х | 3,5* | 127,74 | 143,63 | ||
х | 3,6 | 182,75 | 228,45 | ||
х | 5 | 358,62 | |||
40 | 48,3 | х | 2,6 | 140,83 | 189,53 |
х | 3,0* | 145,47 | 181,88 | ||
х | 3,6 | 185,48 | 231,84 |
ПРИМЕЧАНИЕ
* Помеченные стенки изготавливаются по согласованию с Потребителем (Заказчиком)
Отводы крутоизогнутые из бесшовной трубы исполнение –И2 ГОСТ 17375-2001
Кр. оптовая цена включая НДС 20%
Ду | Дн, мм | Стенка, мм | Цена включая НДС 20% | ||
Черные | Оцинкованные | ||||
25 | 32 | х | 2 | 50,45 | 63,06 |
х | 2,5 | 78,86 | 98,56 | ||
х | 3 | 72,91 | 91,14 | ||
х | 3,5 | 129,79 | 162,24 | ||
х | 4 | 222,75 | |||
х | 5 | 334,14 | |||
32 | 38 | х | 2,5 | 87,27 | 109,08 |
х | 3 | 163,18 | 203,98 | ||
х | 4 | 237,62 | |||
х | 5 | 256,17 | |||
40 | 45 | х | 2,5 | ||
х | 3 | 120,12 | 150,15 | ||
х | 4 | 226,46 | |||
х | 5 | 265,44 | |||
50 | 57 | х | 3 | 165,54 | 215,22 |
х | 3,5 | 178,42 | 231,96 | ||
х | 4 | 161,61 | 210,08 | ||
х | 5 | 209,63 | |||
х | 6 | 246,2 | |||
65 | 76 | х | 3,5 | 227,19 | 295,38 |
х | 4 | 238,77 | 310,37 | ||
х | 5 | 330,97 | 430,3 | ||
х | 6 | 372,21 | 483,89 | ||
80 | 89 | х | 3,5 | 307,73 | 400,04 |
х | 4 | 347,32 | 451,51 | ||
х | 5 | 487,74 | 634,04 | ||
х | 6 | 603,83 | 784,98 | ||
100 | 108 | х | 3,5 | 473,73 | 615,85 |
х | 4 | 564,34 | 733,67 | ||
х | 6 | 899,02 | 1168,75 | ||
х | 8 | 1119,02 | |||
114 | х | 3,5 | 502,11 | 652,76 | |
125 | 133 | х | 3,5 | 819,72 | 1056,28 |
150 | 159 | х | 4,5 | 1388,97 | 1876 |
х | 6 | 1836,78 | |||
х | 8 | 2462,96 |
Новости
29.06.2022
С 01.07.2022г. снижены цены на крутоизогнутые отводы по ТУ 1468-002-90155462-2012 из шовной ВГП трубы.
Пожелания и замечания руководителю